○2016年度 第42回北信越フットボールリーグ
|
【2部リーグ 日程表】 |
| 節 | 月・日 | 会場 | 時間 | 対 戦 | ||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 1 | 4月10日(日) | 日医工スポーツアカデミー | 11:00 | ヴァリエンテ富山 | 1 (1-1,0-2) 3 | CUPS聖籠 |
| まるおかスポーツランド | 11:00 | 奥越FC | 1 (0-2,1-2) 4 | 北陸大学フューチャーズ | ||
| 経大フィールド | 13:30 | '09経大FC | 7 (3-0,4-1) 1 | テイヘンズFC | ||
| 中野市多目的サッカー場 | 13:00 | 中野エスペランサ | 1 (1-0,0-1) 1 | ASジャミネイロ | ||
| 2 | 4月17日(日) | 能登島マリンパーク | 13:30 | 北陸大学フューチャーズ | 4 (2-0,2-1) 1 | ヴァリエンテ富山 |
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | CUPS聖籠 | 1 (1-0,0-0) 0 | 奥越FC | ||
| 経大フィールド | 14:00 | ASジャミネイロ | 1 (1-0,0-0) 0 | '09経大FC | ||
| 輪島市マリンタウン競技場 | 13:30 | テイヘンズFC | 9月22日開催予定 | 中野エスペランサ | ||
| 3 | 4月24日(日) | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 | 14:00 | ヴァリエンテ富山 | 1 (0-0,1-0) 0 | テイヘンズFC |
| まるおかスポーツランド | 14:00 | 奥越FC | 0 (0-3,0-1) 4 | ASジャミネイロ | ||
| 経大フィールド | 13:30 | '09経大FC | 2 (2-2,0-4) 6 | 北陸大学フューチャーズ | ||
| 中野市多目的サッカー場 | 11:00 | 中野エスペランサ | 3 (1-0,2-1) 1 | CUPS聖籠 | ||
| 4 | 5月15日(日) | 新発田中央公園 | 11:00 | ASジャミネイロ | 2 (1-0,1-0) 0 | ヴァリエンテ富山 |
| 松任総合運動公園グラウンド | 11:00 | テイヘンズFC | 3 (2-0,1-0) 0 | 奥越FC | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | CUPS聖籠 | 1 (1-0,0-1) 1 | '09経大FC | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 4 (0-0,4-0) 0 | 中野エスペランサ | ||
| 5 | 5月22日(日) | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 | 11:00 | ヴァリエンテ富山 | 2 (1-3,1-1) 4 | 中野エスペランサ |
| 奥越ふれあい公園陸上競技場 | 13:00 | 奥越FC | 1 (1-0,0-2) 2 | '09経大FC | ||
| 鳥屋野運動公園球技場 | 11:00 | ASジャミネイロ | 2 (2-1,0-2) 3 | CUPS聖籠 | ||
| 石川県サッカー場 | 11:00 | テイヘンズFC | 1 (1-0,0-0) 0 | 北陸大学フューチャーズ | ||
| 6 | 5月29日(日) | 経大フィールド | 13:30 | '09経大FC | 1 (0-0,1-0) 0 | ヴァリエンテ富山 |
| 中野市多目的サッカー場 | 13:00 | 中野エスペランサ | 1 (1-0,0-0) 0 | 奥越FC | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 5 (0-0,5-0) 0 | ASジャミネイロ | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | CUPS聖籠 | 5 (1-1,4-2) 2 | テイヘンズFC | ||
| 7 | 6月5日(日) | 日医工スポーツアカデミー | 14:00 | ヴァリエンテ富山 | 1 (0-0,1-1) 1 | 奥越FC |
| 中野市多目的サッカー場 | 11:00 | 中野エスペランサ | 3 (1-4,2-2) 6 | '09経大FC | ||
| 金沢市スポーツ交流広場 | 11:00 | テイヘンズFC | 4 (2-0,2-1) 1 | ASジャミネイロ | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 14:00 | CUPS聖籠 | 3 (2-0,2-3) 3 | 北陸大学フューチャーズ | ||
| 8 | 6月12日(日) | JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | CUPS聖籠 | 5 (2-1,3-0) 1 | ヴァリエンテ富山 |
| 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 3 (1-0,2-1) 1 | 奥越FC | ||
| 石川県サッカー場 | 11:00 | テイヘンズFC | 0 (0-0,0-2) 2 | '09経大FC | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 14:00 | ASジャミネイロ | 2 (2-0,0-1) 1 | 中野エスペランサ | ||
| 9 | 6月26日(日) | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 | 11:00 | ヴァリエンテ富山 | 1 (0-3,1-2) 5 | 北陸大学フューチャーズ |
| まるおかスポーツランド | 13:00 | 奥越FC | 3 (1-1,2-1) 2 | CUPS聖籠 | ||
| 経大フィールド | 13:30 | '09経大FC | 6 (4-0,2-0) 0 | ASジャミネイロ | ||
| 中野市多目的サッカー場 | 13:00 | 中野エスペランサ | 4 (0-1,4-2) 3 | テイヘンズFC | ||
| 10 | 7月3日(日) | 金沢市民サッカー場 | 10:00 | テイヘンズFC | 1 (0-0,1-2) 2 | ヴァリエンテ富山 |
| JAPANサッカーカレッジ | 14:00 | ASジャミネイロ | 1 (1-1,0-0) 1 | 奥越FC | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 1 (0-1,1-2) 3 | '09経大FC | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | CUPS聖籠 | 2 (1-3,1-2) 5 | 中野エスペランサ | ||
| 11 | 7月10日(日) | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 | 14:00 | ヴァリエンテ富山 | 3 (1-0,2-0) 0 | ASジャミネイロ |
| 奥越ふれあい公園陸上競技場 | 13:00 | 奥越FC | 3 (2-0,1-3) 3 | テイヘンズFC | ||
| 経大フィールド | 13:30 | '09経大FC | 6 (2-0,4-0) 0 | CUPS聖籠 | ||
| 中野市多目的サッカー場 | 10:30 | 中野エスペランサ | 1 (0-0,1-0) 0 | 北陸大学フューチャーズ | ||
| 12 | 7月24日(日) | 中野市多目的サッカー場 | 11:00 | 中野エスペランサ | 3 (3-0,0-0) 0 | ヴァリエンテ富山 |
| 経大フィールド | 13:30 | '09経大FC | 1 (1-2,0-0) 2 | 奥越FC | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | CUPS聖籠 | 3 (0-0,3-1) 1 | ASジャミネイロ | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 6 (2-0,4-0) 0 | テイヘンズFC | ||
| 13 | 9月18日(日) | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 | 11:00 | ヴァリエンテ富山 | 2 (1-1,1-2) 3 | '09経大FC |
| 奥越ふれあい公園陸上競技場 | 13:00 | 奥越FC | 1 (0-1,1-1) 2 | 中野エスペランサ | ||
| スポアイランド聖籠 | 11:00 | ASジャミネイロ | 1 (0-1,1-6) 7 | 北陸大学フューチャーズ | ||
| 金沢市スポーツ交流広場 | 11:00 | テイヘンズFC | 0 (0-0,0-1) 1 | CUPS聖籠 | ||
| 14 | 9月25日(日) | 奥越ふれあい公園陸上競技場 | 13:30 | 奥越FC | 2 (0-1,2-0) 1 | ヴァリエンテ富山 |
| 経大フィールド | 13:30 | '09経大FC | 5 (4-0,1-1) 1 | 中野エスペランサ | ||
| 潟東サルビアサッカー場 | 13:30 | ASジャミネイロ | 1 (0-1,1-0) 1 | テイヘンズFC | ||
| 北陸大学フットボールパーク | 13:30 | 北陸大学フューチャーズ | 5 (1-0,4-1) 1 | CUPS聖籠 | ||
| <リーグ戦績表> |
| ※最終結果 |
| 順位 | チーム名 | V富山 | 奥越FC | ASJ | 経大 | 中野E | テイヘンズ | 北大F | CUPS | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 8 | ヴァリエンテ富山 | 1△1 | 3○0 | 2●3 | 2●4 | 1○0 | 1●5 | 1●3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 16 | 34 | -18 | |
| 1●2 | 0●2 | 0●1 | 0●3 | 2○1 | 1●4 | 1●5 | ||||||||||
| 7 | 奥越FC | 2○1 | 0●4 | 1●2 | 1●2 | 3△3 | 1●4 | 3○2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 16 | 29 | -13 | |
| 1△1 | 1△1 | 2○1 | 0●1 | 0●3 | 1●3 | 0●1 | ||||||||||
| 5 | ASジャミネイロ | 2○0 | 1△1 | 1○0 | 2○1 | 1△1 | 1●7 | 2●3 | 4 | 3 | 7 | 15 | 17 | 35 | -18 | |
| 0●3 | 4○0 | 0●6 | 1△1 | 1●4 | 0●5 | 1●3 | ||||||||||
| 2 | '09経大FC | 1○0 | 1●2 | 6○0 | 5○1 | 7○1 | 2●6 | 6○0 | 10 | 1 | 3 | 31 | 45 | 19 | 26 | |
| 3○2 | 2○1 | 0●1 | 6○3 | 2○0 | 3○1 | 1△1 | ||||||||||
| 3 | 中野エスペランサ | 3○0 | 1○0 | 1△1 | 3●6 | 4○3 | 1○0 | 3○1 | 8 | 1 | 5 | 25 | 30 | 30 | 0 | |
| 4○2 | 2○1 | 1●2 | 1●5 | 1●3 | 0●4 | 5○2 | ||||||||||
| 6 | テイヘンズFC | 1●2 | 3○0 | 4○1 | 0●2 | 3○1 | 1○0 | 0●1 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | 34 | -12 | |
| 0●1 | 3△3 | 1△1 | 1●7 | 3●4 | 0●6 | 2●5 | ||||||||||
| 1 | 北陸大 フューチャーズ |
4○1 | 3○1 | 5○0 | 1●3 | 4○0 | 6○0 | 5○1 | 10 | 1 | 2 | 31 | 53 | 16 | 37 | |
| 5○1 | 4○1 | 7○1 | 6○2 | 0●1 | 0●1 | 3△3 | ||||||||||
| 4 | CUPS聖籠 | 5○1 | 1○0 | 3○1 | 1△1 | 2●5 | 5○2 | 3△3 | 7 | 2 | 5 | 23 | 31 | 33 | -2 | |
| 3○1 | 2●3 | 3○2 | 0●6 | 1●3 | 1○0 | 1●5 |
| ※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。 ※詳細はHFLホームページをご参照ください |